Le comparateur
Les plateformes agréées, comparées ligne par ligne
Toutes les entreprises devront passer par une plateforme agréée privée pour émettre leurs factures. Le portail public ne fait qu'annuaire. Voici lesquelles sont réellement immatriculées, et ce qu'elles coûtent.
| Plateforme | Statut | Gratuit microExemple | Prix d'entréeExemple | FormatsExemple | CibleExemple | Vérification | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PlateformeAbby | StatutImmatriculée | Gratuit microOui | Prix d'entrée0 à 9 €/mois | FormatsFactur-X | CibleMicro-entrepreneurs | VérificationVérifié sur la liste officielle le 10/09/2026 | FicheVoir la fiche |
| PlateformeAxonaut | StatutImmatriculée | Gratuit microNon | Prix d'entréeà partir de 39,90 €/mois | FormatsFactur-X | CibleTPE, artisans | VérificationVérifié sur la liste officielle le 10/09/2026 | FicheVoir la fiche |
| PlateformeDougs | StatutImmatriculée | Gratuit microNon | Prix d'entréeà partir de 69 €/mois | FormatsFactur-X | CibleEntrepreneurs suivis en comptabilité | VérificationVérifié sur la liste officielle le 10/09/2026 | FicheVoir la fiche |
| PlateformeIndy | StatutImmatriculée | Gratuit microOui | Prix d'entrée0 à 9 €/mois | FormatsFactur-X, UBL | CibleMicro-entrepreneurs, indépendants, TPE | VérificationVérifié sur la liste officielle le 10/09/2026 | FicheVoir la fiche |
| PlateformePennylane | StatutImmatriculée | Gratuit microOui | Prix d'entréeà partir de 14 €/mois | FormatsFactur-X, CII | CiblePME, cabinets comptables | VérificationVérifié sur la liste officielle le 10/09/2026 | FicheVoir la fiche |
| PlateformeQonto | StatutImmatriculée | Gratuit microOui | Prix d'entréeà partir de 9 €/mois | FormatsFactur-X | CibleTPE, PME | VérificationVérifié sur la liste officielle le 10/09/2026 | FicheVoir la fiche |
| PlateformeShine | StatutImmatriculée | Gratuit microOui | Prix d'entrée0 à 29 €/mois | FormatsFactur-X | CibleIndépendants, micro-entreprises | VérificationVérifié sur la liste officielle le 10/09/2026 | FicheVoir la fiche |
| PlateformeTiime | StatutImmatriculée | Gratuit microOui | Prix d'entrée0 à 25 €/mois | FormatsFactur-X, UBL | CibleFreelances, TPE | VérificationVérifié sur la liste officielle le 10/09/2026 | FicheVoir la fiche |
Aucune plateforme ne correspond à cette recherche.
Statut d'immatriculation : donnée relevée le 11/09/2026 sur la liste officielle. Gratuité, prix, formats et cible : annoncés par les éditeurs et non vérifiés un par un, d'où le repère Exemple. 8 fiches publiées sur 149 plateformes immatriculées.
Notre méthode
Ce qu'on a réellement vérifié
Chaque ligne porte son état de vérification. On ne prétend pas avoir testé ce qu'on n'a pas testé.
Facture Malin vit de commissions d'affiliation quand vous choisissez une plateforme via nos liens, jamais du prix que vous payez. L'ordre du tableau ne dépend pas des commissions : il suit l'ordre alphabétique. Notre méthode complète